Drawing & Painting Certificate Program
Firenze è una delle capitali mondiali dell’arte fin dai tempi del Medioevo e del Rinascimento. I capolavori di Giotto, Botticelli, Leonardo Da Vinci e Michelangelo sono solo una parte dell’incredibile patrimonio artistico che la città offre e fonte di continua ispirazione per artisti ed appassionati della bellezza.
L’AEF Drawing and Painting Certificate Program è un programma triennale dedicato a chi vuole intraprendere una carriera nel mondo dell’arte. È suddiviso in 3 livelli: Foundation, Advancement, Completion, ognuno dei quali si divide a sua volta in 2 semestri: Fall e Spring. Al termine di ogni semestre e di ogni livello, gli studenti ricevono un Diploma AEF.
Sulla base di una solida formazione teorica, gli studenti vengono guidati ad esprimere le loro idee attraverso la pittura e il disegno. Tale approccio esperienziale permette loro di sviluppare un personale linguaggio artistico, oltre che di comprendere e collocare il loro lavoro nella tradizione pittorica italiana ed europea, passata e presente.
Firenze e il Rinascimento costituiscono infatti il contesto nel quale gli studenti lavorano e trovano ispirazione per consolidare e maturare il loro percorso artistico. I docenti sono pittori attivi sulla scena artistica italiana e teorici dell’arte, e i corsi si tengono in studi attrezzati e spaziosi. Sono parte integrante del programma le mostre di pittura che vengono regolarmente allestite presso gli spazi espositivi di Palazzo Niccolini, per le quali gli studenti devono realizzare opere originali. È inoltre prevista la possibilità di tirocini presso prestigiose gallerie d’arte fiorentine.
Le lezioni si svolgono in inglese.
First Level: Foundation
fall
Course Unit | ECTS | U.S. |
---|---|---|
Critical Studies | 3,0 | 2,0 |
Foundation 2D | 4,5 | 3,0 |
Foundation Drawing 1 | 4,5 | 3,0 |
Studio Drawing I | 4,5 | 3,0 |
Foundation MediaI | 4,5 | 3,0 |
History of Drawing and Painting | 4,5 | 3,0 |
Italian Language A1 | 4,5 | 3,0 |
Total | 30 | 20 |
spring
Course Unit | ECTS | U.S. |
---|---|---|
Foundation 3D | 4,5 | 3,0 |
History of Art and Design | 4,5 | 3,0 |
Introduction to Painting | 3,0 | 2,0 |
History of the Italian Art and Costume | 4,5 | 3,0 |
History of the Renaissance Art | 4,5 | 3,0 |
Painting Techniques I | 4,5 | 3,0 |
Italian Language A2 | 4,5 | 3,0 |
Total | 30 | 20 |
Second Level: Advancement
fall
Course Unit | ECTS | U.S. |
---|---|---|
Anatomical Study I | 4,5 | 3,0 |
Drawing | 4,5 | 3,0 |
History of Architecture | 3,0 | 2,0 |
Painting Techniques II | 4,5 | 3,0 |
Patrons, Artist and Identity in Florentine Renaissance Art | 4,5 | 3,0 |
Studio Drawing II | 4,5 | 3,0 |
Italian Language B1 | 3,0 | 2,0 |
Total | 30 | 20 |
spring
Course Unit | ECTS | U.S. |
---|---|---|
Critical Thinking - Art | 3,0 | 2,0 |
Introduction to Semiotics of the Arte | 3,0 | 2,0 |
Theory of Perception | 4,5 | 3,0 |
Advanced Drawing / Painting Seminar | 6,0 | 4,0 |
Anatomical Study II | 6,0 | 4,0 |
History of the Italian Landscape of the Arte | 3,0 | 2,0 |
Italian Language B2 | 4,5 | 3,0 |
Total | 30 | 20 |
Third Level: Completion
fall
Course Unit | ECTS | U.S. |
---|---|---|
Ideation and Process | 3,0 | 2,0 |
Reading and Writing | 3,0 | 2,0 |
Advanced Drawing Seminar II | 4,5 | 3,0 |
Professional Practice of FA I | 4,5 | 3,0 |
Senior Project and Portfolio Development I | 6,0 | 4,0 |
Aesthetic | 4,5 | 3,0 |
Italian Language C1 | 4,5 | 3,0 |
Total | 30 | 20 |
spring
Minor 1 : Professional PracticeCourse Unit | ECTS | U.S. |
---|---|---|
Philosophy of the Art | 4,5 | 3,0 |
Artist's Book | 3,0 | 2,0 |
Contemporary Artist Practice | 4,5 | 3,0 |
Professional Practice of FA II | 3,0 | 2,0 |
Senior Project and Portfolio Development II | 3,0 | 2,0 |
Italian Language C2 | 4,5 | 3,0 |
Capstone Experience - Major Project | 7,5 | 5,0 |
Total | 30 | 20 |
Minor 2: Education
Course Unit | ECTS | U.S. |
---|---|---|
Psychology of Art | 3,0 | 2,0 |
Senior Project and Portfolio Development II | 3,0 | 2,0 |
Art Pedagogy | 3,0 | 2,0 |
Art Theraphy | 4,5 | 3,0 |
Educational Psychology and Exceptional Learners | 4,5 | 3,0 |
Italian Language C2 | 4,5 | 3,0 |
Capstone Experience - Major Project | 7,5 | 5,0 |
Total | 30 | 20 |